Oskar: Unterschied zwischen den Versionen
 (→Oskar Unikat vom Unikate Ideenwettbewerb) (Markierungen: Mobile Bearbeitung, Mobile Web-Bearbeitung)  | 
				K (→Oskar Fein – integrative Fertigung)  | 
				||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Beschreibung ==  | == Beschreibung ==  | ||
| − | + | Oskar wird mit beiden Händen oder in einer Hand gehalten. Die 8 Tasten werden auf der Rückseite bedient.  | |
| − | Oskar wird mit beiden Händen oder in einer Hand gehalten. Die Tasten werden auf der Rückseite bedient.  | ||
Die 8 Tasten sind in einem Block von zwei Spalten und 4 Reihen angeordnet.  | Die 8 Tasten sind in einem Block von zwei Spalten und 4 Reihen angeordnet.  | ||
| − | Die Anordnung der Tasten entspricht den   | + | Die Anordnung der Tasten entspricht den Computerbraille-Punkten.  | 
[[image:ZweihandOskar_hand.jpg|180px]]  | [[image:ZweihandOskar_hand.jpg|180px]]  | ||
== Realisierungen ==  | == Realisierungen ==  | ||
| + | === Oskar Fein – integrative Fertigung ===  | ||
| + | [[Datei:Oskar_fein_haende.jpeg|320px|link=Fein| Hände auf der Oskar Fein Braille-Tastatur mit Händen neben den 8 Tasten. Die Tasten sind schwarz, das Gehäuse ist rot der Hintergrund ist schwarz.]]  | ||
| + | [[Fein| Fein – integrative Fertigung]]  | ||
| + | |||
| + | === Oskar Zither ===  | ||
| + | [[Datei:Oskar-Zither-Front.jpg|320px|link=Zither| Frontansicht der Oskar Zither mit 8 Tasten des Tastaturfelds]]  | ||
| + | [[Zither]]  | ||
| + | |||
| + | === Oskar Concertina ===  | ||
| + | [[Datei:Concertina1.jpeg|320px|link=Concertina| Oskar Concertina mit 8 Tasten des Tastasturfelds]]  | ||
| + | [[Concertina]]  | ||
| + | |||
| + | === Oskar Unikat vom Unikate Ideenwettbewerb ===  | ||
| + | [[Datei:UnikatOskar_Smartphone.jpg|320px| Oskar Unikat auf einem Smartphone]]  | ||
| + | |||
=== Oskar Studie ===  | === Oskar Studie ===  | ||
==== Oskar Studie 1 Einhand ====  | ==== Oskar Studie 1 Einhand ====  | ||
| − | [[Datei:Einhandoskar_Vorderseite.jpeg|320px]]  | + | [[Datei:Einhandoskar_Vorderseite.jpeg|320px| Oskar Studie 1 Einhand, 8 Tasten des Tastaturfelds, Elektronik in einem Kunststoffbehälter und USB Powerbank]]  | 
| − | [[Datei:Einhandoskar_Rueckseite.jpg|320px]]  | + | [[Datei:Einhandoskar_Rueckseite.jpg|320px| Oskar Studie 1 Einhand, Rückseite mit Stütze des Einhandgriffs, Elektronik in einem Kunststoffbehälter und USB Powerbank]]  | 
==== Oskar Studie 2 Zweihand ====  | ==== Oskar Studie 2 Zweihand ====  | ||
| − | [[Datei:ZweihandOskar_Vorderseite.jpg|320px  | + | [[Datei:ZweihandOskar_Vorderseite.jpg|320px| Oskar Studie 2 Zweihand, 8 Tasten des Tastaturfelds, Joystick und seitliche Griffe für beide Hände, Mikrocontroller außen]]  | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Open Source ==  | == Open Source ==  | ||
| Zeile 37: | Zeile 48: | ||
== Veröffentlichungen ==  | == Veröffentlichungen ==  | ||
[[Medienspiegel]]  | [[Medienspiegel]]  | ||
| + | |||
| + | [https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=739 Broschüre "WINTEC 2019 – Wissenschaftspreis Inklusion durch Naturwissenschaften und TEChnik" mit Studie Oskar]  | ||
| + | |||
| + | [[Mfr2020|Maker Faire Rome 2020 – Digital Edition]]  | ||
| + | |||
| + | [[Sozial.digital|bazaar-digital-2020, sozial.digital, Arlt Symposium Online Präsentation]]  | ||
Präsentation von Oskar beim [https://www.iktforum.at IKT-Forum] in Linz 2018.  | Präsentation von Oskar beim [https://www.iktforum.at IKT-Forum] in Linz 2018.  | ||
[[Medium:Ikt-forum-vortrag.pdf]]  | [[Medium:Ikt-forum-vortrag.pdf]]  | ||
Aktuelle Version vom 5. Mai 2021, 21:15 Uhr
Oskar ist eine mobile Tastatur für das Smartphone.
Oskar ist die Abkürzung von open source key arrangement.
Oskar unterstützt die Blindenschrift Braille.
Oskar wird als Einhand-Tastatur oder mit beiden Händen bedient.
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Oskar wird mit beiden Händen oder in einer Hand gehalten. Die 8 Tasten werden auf der Rückseite bedient.
Die 8 Tasten sind in einem Block von zwei Spalten und 4 Reihen angeordnet.
Die Anordnung der Tasten entspricht den Computerbraille-Punkten.
Realisierungen
Oskar Fein – integrative Fertigung
Oskar Zither
Oskar Concertina
Oskar Unikat vom Unikate Ideenwettbewerb
Oskar Studie
Oskar Studie 1 Einhand
Oskar Studie 2 Zweihand
Open Source
Prototypische Implementierung und Evaluierung einer mobilen Braille-Texteingabemethode
Bakkelaureatsarbeit Oskar: Prototypische Implementierung und Evaluierung einer mobilen Braille-Texteingabemethode
Veröffentlichungen
Maker Faire Rome 2020 – Digital Edition
bazaar-digital-2020, sozial.digital, Arlt Symposium Online Präsentation
Präsentation von Oskar beim IKT-Forum in Linz 2018.